|
当校との受講料対比 (22.1現在) |
| 技能講習科目 |
当校 |
A 教習 所 |
B 教習所 | C 教習 所 | D 教習 所 | E 教習 所 | ||
| 受講コース | 受講料 | |||||||
| 床上操作式クレーン | B | 22,000 | ※ | ※ | 34,000 | 42,000 | ※ | |
| D | 27,500 | ※ | ※ | 49,000 | 45,200 | ※ | ||
| 小型移動式クレーン | A | 22,000 | 37,900 | 35,000 | 34,000 | 41,500 | 35,000 | |
| D | 27,500 | 43,900 | 45,000 | 49,000 | 45,200 | 40,000 | ||
| フォークリフト | A | 11,000 | 16,900 | 23,000 | 20,500 | 21,000 | 18,000 | |
| B | 14,300 | 18,900 | 28,000 | 24,500 | 22,000 | ※ | ||
| C | 27,500 | 35,900 | 38,000 | 34,500 | 36,800 | 40,000 | ||
| D | 31,200 | 39,900 | 43,000 | 37,500 | 42,000 | 45,000 | ||
| ショベルローダー | B | 22,000 | 29,400 | 25,000 | ※ | ※ | ※ | |
| 玉掛け | A | 14,300 | 16,900 | 18,000 | 20,000 | 18,900 | 20,000 | |
| B | 14,300 | ※ | 23,000 | 20,000 | 18,900 | 20,000 | ||
| C | 14,300 | ※ | ※ | ※ | 18,900 | ※ | ||
| E | 16,500 | 18,900 | 24,000 | 22,000 | 21,000 | 22,000 | ||
| 高所作業車 | A | 30,800 | 39,900 | 38,000 | 39,000 | ※ | 40,000 | |
| B | 33,000 | 41,900 | 40,000 | 41,000 | 42,600 | 42,000 | ||
| C | 44,000 | ※ | 45,000 | 48,000 | 44,700 | 47,000 | ||
| 不整地運搬車 | A | 29,700 | 33,900 | 35,000 | 39,000 | ※ | 37,000 | |
| 車両系(整地) | C | 38,500 | 37,900 | 35,000 | 40,800 | 38,900 | 39,000 | |
| D | 40,700 | ※ | 40,000 | 42,800 | 41,000 | 42,000 | ||
| E | 99,000 | ※ | 90,000 | 98,800 | 96,600 | 97,000 | ||
| 車両系(基礎) | A | 38,500 | ※ | ※ | ※ | ※ | 42,000 | |
| C | 88,000 | ※ | ※ | ※ | ※ | 95,000 | ||
| 車両系(解体) | A | 9,900 | 10,400 | 15,000 | 14,000 | 13,700 | 13,800 | |
|
1. 技能講習科目の受講コースは当校の科目別案内から確認して下さい。 |
![]()